![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs | |||
![]() |
EUR | 4.9767 | ![]() |
|
![]() |
USD | 4.5780 | ![]() |
|
![]() |
100HUF | 1.2936 | ![]() |
|
![]() |
AU 24K | 298.0198 | ![]() |
![]() |
Istoric cursuri metale pretioase in EUR(€) |
Simbol | EUR(€) / gr (vanzare) |
EUR(€) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Argint 925% | 0.67 | 0.26 | 28.06.2016 10:34 |
Aur 14K | 22.27 | 20.37 | 28.06.2016 10:33 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 14.06.2016 15:42 |
Aur 14K | 21.88 | 20.09 | 14.06.2016 15:42 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 13.06.2016 08:07 |
Aur 14K | 21.88 | 19.69 | 13.06.2016 08:06 |
Aur 14K | 22.17 | 19.07 | 26.05.2016 10:17 |
Argint 925% | 0.57 | 0.22 | 03.05.2016 08:14 |
Aur 14K | 22.17 | 19.51 | 03.05.2016 08:02 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 30.03.2016 10:01 |
Aur 14K | 22.07 | 19.20 | 30.03.2016 10:00 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 21.03.2016 10:30 |
Aur 14K | 22.12 | 19.69 | 21.03.2016 10:29 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 16.03.2016 10:14 |
Aur 14K | 22.12 | 19.69 | 16.03.2016 10:14 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 15.03.2016 08:44 |
Aur 14K | 22.12 | 19.69 | 15.03.2016 08:44 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 14.03.2016 11:51 |
Aur 14K | 22.12 | 19.87 | 14.03.2016 11:50 |
Argint 925% | 0.56 | 0.22 | 11.03.2016 08:14 |
Pagina: « 1 2 3 4 · · · 147 148 149 » |