![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs | |||
![]() |
EUR | 4.9767 | ![]() |
|
![]() |
USD | 4.5780 | ![]() |
|
![]() |
100HUF | 1.2936 | ![]() |
|
![]() |
AU 24K | 298.0198 | ![]() |
![]() |
Istoric cursuri metale pretioase in EUR(€) |
Simbol | EUR(€) / gr (vanzare) |
EUR(€) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Aur 14K | 21.59 | 19.69 | 14.07.2017 13:55 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 21.03.2017 10:35 |
Aur 14K | 22.62 | 20.66 | 21.03.2017 10:35 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 18.01.2017 13:59 |
Aur 14K | 22.82 | 20.84 | 18.01.2017 13:59 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 05.12.2016 12:29 |
Aur 14K | 22.37 | 19.96 | 05.12.2016 12:27 |
Aur 14K | 23.49 | 19.96 | 25.11.2016 09:47 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 26.10.2016 13:34 |
Aur 14K | 22.82 | 20.89 | 26.10.2016 13:29 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 08.08.2016 08:08 |
Aur 14K | 23.58 | 21.03 | 08.08.2016 08:08 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 13.07.2016 07:52 |
Aur 14K | 23.32 | 20.89 | 13.07.2016 07:51 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 12.07.2016 14:56 |
Aur 14K | 23.32 | 20.95 | 12.07.2016 14:56 |
Argint 925% | 0.67 | 0.29 | 06.07.2016 12:19 |
Aur 14K | 23.16 | 21.04 | 06.07.2016 12:17 |
Argint 925% | 0.00 | 0.00 | 04.07.2016 09:03 |
Aur 14K | 22.00 | 20.00 | 04.07.2016 09:01 |
Pagina: « 1 2 3 · · · 147 148 149 » |