![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs | |||
![]() |
EUR | 4.9767 | ![]() |
|
![]() |
USD | 4.5780 | ![]() |
|
![]() |
100HUF | 1.2936 | ![]() |
|
![]() |
AU 24K | 298.0198 | ![]() |
![]() |
Istoric cursuri metale pretioase in EUR(€) |
Simbol | EUR(€) / gr (vanzare) |
EUR(€) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Aur 14K | 17.63 | 16.18 | 12.05.2010 11:52 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 12.05.2010 09:18 |
Aur 14K | 17.63 | 16.15 | 12.05.2010 09:17 |
Aur 14K | 16.38 | 16.02 | 11.05.2010 14:23 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 11.05.2010 07:59 |
Aur 14K | 16.83 | 15.66 | 11.05.2010 07:59 |
Aur 14K | 16.39 | 15.29 | 10.05.2010 14:46 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 10.05.2010 08:38 |
Aur 14K | 16.39 | 15.63 | 10.05.2010 08:38 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 07.05.2010 08:51 |
Aur 14K | 16.83 | 15.63 | 07.05.2010 08:50 |
Aur 14K | 16.39 | 15.42 | 06.05.2010 17:07 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 06.05.2010 09:00 |
Aur 14K | 15.85 | 15.44 | 05.05.2010 15:48 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 05.05.2010 09:01 |
Aur 14K | 15.93 | 15.20 | 04.05.2010 18:35 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 04.05.2010 09:20 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 03.05.2010 08:37 |
Aur 14K | 15.85 | 15.12 | 03.05.2010 08:36 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 30.04.2010 09:25 |
Pagina: « 1 2 3 · · · 146 147 148 149 » |